Nomor polisi: 25608- 64- 4
Resin polifenilsulfon merupakan jenis plastik rekayasa termoplastik, yang merupakan senyawa polimer non-kristalin yang mengandung gugus sulfon dan inti aromatik dalam rantai utama molekuler. Polisulfon biasanya mencakup tiga jenis: bisfenol A polisulfon (PSU), polifenilsulfon (PAS), dan polietersulfon (PES). Di antara polisulfon, bisfenol A polisulfon dan polietersulfon banyak digunakan.
Tempat Asal: | Jiangsu |
Nama Merek: | suze |
Nomor model: | Visulfon B001 |
Sertifikasi: | ISO 9001 |
Minimum Order Quantity: | 1KG |
Harga: | 1 $ -5 $ |
Rincian Kemasan: | 25kg/tas PE |
Waktu Pengiriman: | selama 15 hari |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, D/A, D/P, O/A, Kartu kredit, Western Union |
Pasokan Kemampuan: | 1200 ton per tahun |
1. Nama-nama produk yang berbeda:
PSU, PPSU, Visulfon B001, UItrason® P
2. Kegunaan utama :
Peralatan medis, antarmuka pipa air, kandang ventilasi, botol susu.Industri Listrik & Elektronik dan otomotif
3. Spesifikasi inti:
Penampilan | Padat |
Bentuk | Pelet |
Warna | Transparan/Buram |
Bau | Tidak ada sampai sangat sedikit |
Suhu Transisi Kaca | 220 ℃ |
Suhu dekomposisi | > 420 ℃ |
Berat jenis | > 1.0 |
Kelarutan dalam air | Tidak larut |
Resin polifenilsulfon merupakan jenis plastik rekayasa termoplastik, yang merupakan senyawa polimer non-kristalin yang mengandung gugus sulfon dan inti aromatik dalam rantai utama molekuler. Polisulfon biasanya mencakup tiga jenis: bisfenol A polisulfon (PSU), polifenilsulfon (PAS), dan polietersulfon (PES). Di antara polisulfon, bisfenol A polisulfon dan polietersulfon banyak digunakan.
PPSU adalah profil polifenilsulfon Quadrant yang merupakan termoplastik rekayasa amorf dan berkinerja tinggi. Dibandingkan dengan PSU dan PEI, PPSU memiliki ketahanan benturan dan ketahanan kimia yang lebih baik.
PPSU memiliki ketahanan hidrolisis yang sangat baik dan mengungguli termoplastik amorf lainnya saat diautoklaf. Faktanya, PPSU dapat ditempatkan dalam lingkungan sterilisasi uap dalam jumlah yang tidak terbatas, dan uap bertekanan tinggi banyak digunakan untuk mensterilkan komponen medis, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk perangkat medis. Selain itu, PPSU memberikan ketahanan korosi yang sangat baik terhadap asam dan basa yang umum digunakan pada berbagai suhu – termasuk pembersih komersial.
Warna PPSU adalah warna alami (putih tulang), transparan, dan warna umum lainnya, dan juga dapat disesuaikan. PPSU umumnya digunakan dalam baki steril, gagang instrumen gigi dan bedah, serta aplikasi kopling dan perakitan untuk kontrol cairan. PPSU mematuhi USP Kelas VI. PPSU dapat menahan suhu penyolderan dan cocok untuk peralatan dan perangkat perakitan elektronik. Suhu defleksi panas PPSU adalah 207°C.
Properties | uji Standar | Tes kondisi | Satuan SI | Nilai khas |
Mekanis | ||||
Kekuatan tarik | ISO-527 2 | 10mm / min | MPa | 72 |
Perpanjangan pada hasil | ISO-527 2 | 10mm / min | % | 7.5 |
Perpanjangan putus | ISO-527 2 | 10mm / min | % | > 60 |
Kekuatan Lentur | ISO 178 | 2mm / min | MPa | 95 |
Modulus lentur | ISO 178 | 2mm / min | MPa | 2300 |
Kekuatan Dampak, IZOD berlekuk | Standar ISO180/1A | 23 ℃ | kJ/㎡ | 60 |
Panas | ||||
Suhu Transisi Kaca, DSC | ISO 11357-1/-3 | ℃ | 220 | |
Koefisien Ekspansi Termal Linear | ISO-11359 2 | - | μm/m ℃ | 56 |
HDT | ISO 75-1/-2 | 1.80 MPa | ℃ | 207 |
Electrical | ||||
Tahanan permukaan | IEC 60093 | -- | Q | 1013 |
Lainnya | ||||
Kepadatan | ISO 1183 | -- | g / cm3 | 1.29 |
Penyusutan Cetakan | ISO-294 4 | -- | % | 0.5-0.7 |
Penyerapan air | ISO 62 | 23℃/24jamPerendaman dalam air | % | 0.4 |
mudah terbakar | UL94 | 0.75 ~ 3.0mm | Kelas | V-0 |
GWFI | IEC60695-2-12 | 0.75 ~ 3.0mm | ℃ | 960 |
Kondisi Pemrosesan Umum | ||||
Terbaik | Jarak | |||
Suhu Leleh | 370 ℃ | 350-390 ℃ | ||
Suhu Zona Barel | Belakang | 360 ℃ | 350 ~ 370 ℃ | |
pusat | 370 ℃ | 360 ~ 380 ℃ | ||
Depan | 380 ℃ | 375-390 ℃ | ||
Suhu Cetakan | 150 ℃ | 140-180 ℃ | ||
Batas Atas Suhu Pemrosesan | 420 ℃ | |||
Kecepatan Injeksi | Sedang hingga rendah | |||
Persyaratan Pra-Kering | 150~180℃,4-6jam |
PPSU memiliki suhu operasi maksimum yang tinggi di udara (180°C terus menerus), ketahanan kimia yang baik dan ketahanan hidrolisis yang sangat baik (cocok untuk sterilisasi uap berulang), dan kekakuan tinggi pada rentang suhu yang luas.
Kekuatan benturan tinggi, kelembaman fisiologis (cocok untuk kontak makanan), stabilitas dimensi tinggi, ketahanan yang sangat baik terhadap radiasi energi tinggi serta sifat isolasi listrik dan sifat dielektrik yang baik.